Szczegóły Produktu:
|
Smak: | Słony | Opakowania: | Puszka (w puszkach) |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | Grzyby słomiane w puszkach | Przetwarzanie: | Blanszowane |
Kolor: | biały | Źródło: | Uprawiany |
Część: | pokrój w całości | ||
Podkreślić: | Owoce w Puszkach Pieczarek Warzywa,Owoce Warzywa w Puszkach Pieczarek,Słone Plastry Grzybów w Puszkach |
Pieczarki Pieczarki Owoce w Puszkach Warzywa Pieprzone Plastry Pieczarki
Grzyby w Puszkach Całe W Wodzie
Pieczarka w Puszkach Całość w Solance
Kawałki grzybów w puszkach i łodygi w wodzie
Kawałki grzybów w puszkach i łodygi w solance
Arkusz specyfikacji produktu | |||||
Nazwa produktu | grzyby w puszce w całości w wodzie | ||||
Składnik | świeży grzyb, woda | ||||
Kształt | całe,kawałki i łodygi,plastry | ||||
Dodatki do żywności | Brak jakichkolwiek dodatków i konserwacji | ||||
Sezon produkcyjny | listopad-kwiecień | ||||
Pakiet | okrągłe puszki ze zwykłymi lub łatwo otwieranymi wieczkami | ||||
Certyfikat | IFS, ISO, BRC, HACCP, KOSZER | ||||
Warunki przechowywania | 3 lata od daty produkcji w odpowiednich warunkach przechowywania, jeden dzień w lodówce po otwarciu | ||||
Okres trwałości | 3 lata | ||||
Przebieg procesu | Wybór świeżych materiałów grzybowych - Czyszczenie - Obcinanie głów - Wkładanie pieczarek do puszek - Dolewanie wody - Przykrywanie pokrywki - Gotowanie w kotle - Chłodzenie - Wysyłanie do magazynów | ||||
Szczegóły pakietu | |||||
Opis towarów | Rozmiar | Waga netto | Suchej masy | słoiki/puszki/karton | Ilość/CTN/20 stóp |
grzyby konserwowe w puszkach (całość,plaster.pns) | 184gx24puszki | 184g | 90g | 24 | 3500 |
284gx24puszki | 284g | 110g | 24 | 3400 | |
400gx24puszki | 400g | 200g | 24 | 1880 | |
425gx24puszki | 425g | 230g | 24 | 1880 | |
800gx12 puszek | 800g | 400g | 12 | 1800 | |
850gx12 puszek | 850g | 460g | 12 | 1800 | |
2500gx6 puszek | 2500g | 1500g | 6 | 1178 | |
2840gx6 puszek | 2840g | 1840g | 6 | 1080 | |
pieczarki w puszkach w słoikach (całość,plaster.pns) | 212mlx24słoiki | 180g | 100 gramów | 24 | 4400 |
314 ml x 12 słoików | 280g | 170g | 12 | 3650 | |
580 ml x 12 słoików | 530g | 310g | 12 | 2000 | |
720mlx12słoików | 660g | 395g | 12 | 1700 | |
pieczarka w puszkach w plastikowych beczkach (całość,plaster.pns) | 60 kg na bęben | 60kg | 43kg | 1 | 370 bębnów |
140 kg na bęben | 140kg | 98 kg | 1 | 144 bębny |
Dlaczego właśnie my?
1. Cały surowiec pochodzi z najlepszej bazy do sadzenia.Absolutnie naturalne!
2. Zdolność produkcyjna nie jest pełna.Przyjęcie pilnego zamówienia lub zamówienia dużej ilości jest w porządku.
3. Zaakceptuj kontrolę klienta przed załadowaniem lub testowaniem produktu lub kontrolą jakości ect.
4. Przykładowa kolejność jest akceptowalna.Nie musisz się martwić o ograniczenie MOQ.
Wysyłka:
Powietrze: Naszym partnerem jest DHL, TNT, EMS i Fedex
Morze: Nasi agenci spedycyjni współpracują z MSC, CMA, COSCO, NYK ect.
Przyjmujemy zleceniodawców wyznaczonych spedytorów.
INCOTERM:
Nasz termin handlowy jest elastyczny.EXW, FOB, CFR, CIF.Jeśli po raz pierwszy importujesz, możemy zapewnić DDU, DDP i door to door.
Współpracując z nami poczujesz się łatwo.Witamy Twoje zapytanie!
Rynek Główny: Rosja, Wielka Brytania, Cypr, Polska, Ukraina, Brazylia, Chile, Norwegia ect.
SMAK Z ORIENTALNEGO!
Osoba kontaktowa: Ms. Yuyue
Tel: +86 13910523156
Faks: 86-10-62963609